华图事业单位官网
2017-07-11 15:02:28 事业单位考试网 https://sydw.huatu.com/ 文章来源:华图教育
【导读】华图事业单位考试网同步华图教育发布:2017年贵州遵义正安县事业单位招聘工作人员职位表,详细信息请阅读下文!事业单位考试考情政策解读,点击领取备考资料,更多事业单位考试资讯请关注(htshiyedanwei)公众号,欢迎加入事业单位招聘考试交流群: 参加刷题、模考、领取备考资料,考编路上不孤单!
2017年贵州遵义正安县事业单位公开向社会招聘321人,8月6日上午9点-8月9日下午17点进行报名,下文是2017年贵州遵义正安县事业单位招聘工作人员职位表。切记不要错过报名!!!
招聘单位 | 单位代码 | 职位名称 | 职位代码 | 职位类别 | 招聘人数 | 学历 | 专业要求 | 其他报考条件 | 备注 | ||
专科 | 本科 | 研究生 | |||||||||
正安县瑞新工业园区管理服务中心 | 801 | 吉他表演员 | 01 | 管理 | 3 | 专科及以上 | 面试环节主要测试吉他弹奏技能 | ||||
乐器讲解员 | 02 | 管理 | 1 | 专科及以上 | 音乐表演、音乐教育 | 音乐学、音乐表演、音乐教育、音乐 | 音乐学相关专业 | 普通话水平达到二级甲等及以上 | |||
正安县直中学 | 802 | 吉他教师 | 01 | 专业技术 | 6 | 普通高校本科及以上 | 音乐学、音乐表演、音乐教育、音乐 | 音乐学相关专业 | 具有高中及以上音乐教师资格,面试环节主要测试吉他弹奏技能 | 正安二中、正安四中、正安五中、正安六中、正安七中、正安八中、各1名。根据考试总成绩由高到低顺序依次选岗。 | |
正安县乡镇中小学 | 803 | 吉他教师 | 01 | 专业技术 | 9 | 专科及以上 | 音乐表演、音乐教育 | 音乐学、音乐表演、音乐教育、音乐 | 音乐学相关专业 | 具有音乐教师资格,面试环节主要测试吉他弹奏技能 | 土坪小学、庙塘小学、小雅小学、中观小学、谢坝小学、新洲小学、班竹小学、正安二小、正安三小各1名。根据考试总成绩由高到低顺序依次选岗。 |
吉他教师 | 02 | 专业技术 | 11 | 专科及以上 | 音乐表演、音乐教育 | 音乐学、音乐表演、音乐教育、音乐 | 音乐学相关专业 | 具有初中及以上音乐教师资格,面试环节主要测试吉他弹奏技能 | 瑞溪中学、和溪中学、碧峰中学、乐俭中学、流渡中学、市坪中学、格林中学、杨兴中学、桴焉中学、建政中学、芙蓉江中学各1名。根据考试总成绩由高到低顺序依次选岗。 | ||
正安县综合经济调查队 | 804 | 乡镇专职统计员 | 01 | 管理 | 5 | 本科及以上 | |||||
正安县重点水源工程建设管理局 | 805 | 工程管理员 | 01 | 专业技术 | 3 | 本科及以上 | 水利水电工程、土木工程、工程管理、水利工程 | 水利工程类、土木工程类 | |||
正安县不动产登记事务中心 | 806 | 信息技术管理员 | 01 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 计算机科学与技术类 | |||
测绘技术管理员 | 02 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 测绘工程、遥感科学与技术、地籍测绘与管理信息技术、测量工程 | 测绘科学与技术类 | |||||
工程管理员 | 03 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 土木工程、地理信息系统、地质工程、地质学、土地资源管理、资源环境与城乡规划管理 | 测绘科学与技术类、土木工程类 | |||||
正安县困难职工帮扶中心 | 807 | 办公室人员 | 01 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机及相关专业 | 中国语言文学类、计算机科学与技术类 | |||
正安县环境监测站 | 808 | 环境监测员 | 01 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 应用化学、环境工程、环境科学、环境科学与工程 | 化学工程与技术类、环境科学与工程类 | |||
正安县市场监督管理局执法大队 | 809 | 检验员 | 01 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 化学工程与工艺、应用化学、化学工程与工业生物工程 | 化学工程与技术类 | |||
检验员 | 02 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 药学、制药工程、药物制剂 | 药学类 | |||||
正安县市场监督管理局所属事业单位 | 810 | 工作员 | 01 | 管理 | 4 | 本科及以上 | 县市场监督管理局执法大队3名、信息中心1名。根据考试总成绩由高到低顺序依次选岗。 | ||||
正安县土肥站 | 811 | 检验员 | 01 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 农产品质量与安全、化学类 | 食品科学与工程类、化学类 | |||
正安县营林管理站 | 812 | 工作员 | 01 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 林学、园林、森林保护、森林资源保护与游憩 | 林学类 | |||
正安县九道水森林公园管理服务中心 | 813 | 工作员 | 01 | 专业技术 | 1 | 专科及以上 | 林业技术、园林技术、森林资源保护 | 林学、园林、森林保护、森林资源保护与游憩 | 林学类 | ||
正安县矛盾纠纷调解中心 | 814 | 工作员 | 01 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 计算机及相关专业、法学类(非学科门类) | 计算机科学与技术类、法学类(非学科门类) | |||
正安县残疾人综合服务中心 | 815 | 工作员 | 01 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
正安县草地生态畜牧业发展中心 | 816 | 工作员 | 01 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 动物医学类、动物生产类、动物生产与兽医学类或草业科学专业 | 畜牧学类、兽医学类或动物学专业 | |||
正安县投资促进局 | 817 | 财务人员 | 01 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | 具有会计从业资格 | |||
正安县乡镇农业服务中心 | 818 | 畜牧员 | 01 | 专业技术 | 10 | 专科及以上 | 畜牧兽医类、动物生产与兽医学类 | 动物医学类、动物生产类、动物生产与兽医学类或草业科学专业 | 畜牧学类、兽医学类或动物学专业 | 凤仪街道、芙蓉江镇、瑞溪镇、碧峰镇、杨兴镇、土坪镇、流渡镇、谢坝乡、班竹镇、中观镇各1名。根据考试总成绩由高到低顺序依次选岗。 | |
畜牧员 | 02 | 专业技术 | 10 | 专科及以上 | 畜牧兽医类、动物生产与兽医学类 | 动物医学类、动物生产类、动物生产与兽医学类或草业科学专业 | 畜牧学类、兽医学类或动物学专业 | 凤仪街道、桴焉镇、和溪镇、杨兴镇、新州镇、瑞溪镇、土坪镇、乐俭镇、市坪乡、班竹镇各1名。根据考试总成绩由高到低顺序依次选岗。 | |||
正安县乡镇事业单位 | 819 | 工作员 | 01 | 管理 | 5 | 专科及以上 | 新州镇扶贫工作站2名,班竹镇安监站、班竹镇水务站、碧峰镇林业站各1名。根据考试总成绩由高到低顺序依次选岗。 | ||||
工作员 | 02 | 管理 | 8 | 专科及以上 | 限本县户籍(生源) | 市坪乡农业服务中心、碧峰镇水务站各2名,谢坝乡村建服务中心、班竹镇村建服务中心、庙塘镇水务站、流渡镇人社服务中心各1名。根据考试总成绩由高到低顺序依次选岗。 | |||||
工作员 | 03 | 管理 | 3 | 专科及以上 | 定向招聘建档立卡贫困户 | 庙塘镇扶贫工作站、桴焉镇扶贫工作站、新州镇扶贫工作站各1名。根据考试总成绩由高到低顺序依次选岗。 | |||||
工作员 | 04 | 管理 | 2 | 中专(高中、职高、技校)及以上 | 定向招聘村干部 | 流渡镇农业服务中心、市坪乡人社服务中心各1名。根据考试总成绩由高到低顺序依次选岗。 | |||||
工作员 | 05 | 管理 | 2 | 专科及以上 | 定向招聘基层服务项目人员 | 庙塘镇文化服务中心、谢坝乡文化服务中心各1名。根据考试总成绩由高到低顺序依次选岗。 | |||||
正安县乡镇财政所 | 820 | 财务人员 | 01 | 管理 | 4 | 本科及以上 | 会计及相关专业、经济学学科门类 | 经济学学科门类、会计学专业 | 具有会计从业资格 | 土坪镇财政所1名、流渡镇财政所1名、班竹镇财政所2名。根据考试总成绩由高到低顺序依次选岗。 | |
财务人员 | 02 | 管理 | 3 | 本科及以上 | 会计及相关专业、经济学学科门类 | 经济学学科门类、会计学专业 | 具有会计从业资格,限本县户籍(生源) | 桴焉镇财政所、庙塘镇财政所、碧峰镇财政所各1名。根据考试总成绩由高到低顺序依次选岗。 | |||
正安县直中学 | 821 | 语文教师 | 01 | 专业技术 | 6 | 普通高校本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、汉语言文学教育、汉语言教育 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 具有高中相应学科教师资格 | 正安一中2名、正安二中1名、正安八中3名。根据考试总成绩由高到低顺序依次选岗。 | |
数学教师 | 02 | 专业技术 | 9 | 普通高校本科及以上 | 数学类、数学教育 | 数学类、数学教育 | 具有高中相应学科教师资格 | 正安一中3名、正安二中3名、正安八中3名。根据考试总成绩由高到低顺序依次选岗。 | |||
英语教师 | 03 | 专业技术 | 8 | 普通高校本科及以上 | 英语、英语翻译、英语口语、英语教育、应用英语、实用英语、旅游英语、商务英语 | 英语相关专业 | 具有高中相应学科教师资格 | 正安一中3名、正安二中2名、正安八中3名。根据考试总成绩由高到低顺序依次选岗。 | |||
物理教师 | 04 | 专业技术 | 7 | 普通高校本科及以上 | 物理学类、物理学教育 | 物理学类 | 具有高中相应学科教师资格 | 正安一中1名、正安二中4名、正安八中2名。根据考试总成绩由高到低顺序依次选岗。 | |||
体育教师 | 05 | 专业技术 | 2 | 普通高校本科及以上 | 体育学类、体育与健康教育 | 体育学类 | 具有高中相应学科教师资格 | 正安一中1名、正安八中1名。根据考试总成绩由高到低顺序依次选岗。 | |||
信息技术教师 | 06 | 专业技术 | 4 | 普通高校本科及以上 | 计算机科学与技术、计算机软件、现代信息技术教育、教育技术学、计算机应用及安全管理、教育信息技术、信息技术 | 计算机科学与技术类 | 具有高中相应学科教师资格 | 正安一中2名、正安二中1名、正安八中1名。根据考试总成绩由高到低顺序依次选岗。 | |||
生物教师 | 07 | 专业技术 | 3 | 普通高校本科及以上 | 生物科学类、生物学教育 | 生物学类 | 具有高中相应学科教师资格 | 正安二中2名、正安八中1名。根据考试总成绩由高到低顺序依次选岗。 | |||
政治教师 | 08 | 专业技术 | 2 | 普通高校本科及以上 | 法学学科门类、哲学类 | 法学学科门类、哲学类 | 具有高中相应学科教师资格 | 正安二中1名、正安八中1名。根据考试总成绩由高到低顺序依次选岗。 | |||
化学教师 | 09 | 专业技术 | 5 | 普通高校本科及以上 | 化学、应用化学、化学教育 | 化学类、化学工程与技术类 | 具有高中相应学科教师资格 | 正安二中3名、正安八中2名。根据考试总成绩由高到低顺序依次选岗。 | |||
心理学教师 | 10 | 专业技术 | 1 | 普通高校本科及以上 | 心理学、应用心理学 | 心理学类 | 具有高中相应学科教师资格 | 正安二中 | |||
地理教师 | 11 | 专业技术 | 1 | 普通高校本科及以上 | 地理科学类、地理教育 | 地理学类 | 具有高中相应学科教师资格 | 正安八中 | |||
历史教师 | 12 | 专业技术 | 1 | 普通高校本科及以上 | 历史学学科门类、历史学教育 | 历史学学科门类 | 具有高中相应学科教师资格 | 正安八中 | |||
美术教师 | 13 | 专业技术 | 1 | 普通高校本科及以上 | 绘画、雕塑、美术学、艺术设计学、艺术设计、美术教育、美术 | 美术学、设计艺术学 | 具有高中相应学科教师资格 | 正安八中 | |||
正安县职校 | 822 | 语文学科教师 | 01 | 专业技术 | 2 | 普通高校本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、汉语言文学教育、汉语言教育 | 中国语言文学类 | 具有语文教师资格,普通话水平达到二级甲等及以上 | ||
音乐专业课教师 | 02 | 专业技术 | 1 | 普通高校本科及以上 | 音乐学、音乐表演、音乐教育、音乐、音乐表演 | 音乐相关专业 | 具有音乐教师资格 | ||||
汽车维修专业课教师 | 03 | 专业技术 | 2 | 普通高校本科及以上 | 汽车服务工程、车辆工程、汽车维修与检测、汽车维修工程教育 | 车辆工程 | |||||
旅游管理专业课教师 | 04 | 专业技术 | 1 | 普通高校本科及以上 | 旅游管理、旅游管理与服务教育、旅游与酒店管理 | 旅游管理 | |||||
计算机平面设计专业课教师 | 05 | 专业技术 | 4 | 普通高校本科及以上 | 计算机及相关专业 | 计算机科学与技术类 | |||||
护理学专业课教师 | 06 | 专业技术 | 1 | 普通高校本科及以上 | 护理学类 | 护理学类 | 具有执业资格 | ||||
正安县思源实验学校 | 823 | 语文教师 | 01 | 专业技术 | 4 | 普通高校本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、汉语言文学教育、汉语言教育 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 具有初中及以上相应学科教师资格 | ||
数学教师 | 02 | 专业技术 | 4 | 普通高校本科及以上 | 数学类、数学教育 | 数学类 | 具有初中及以上相应学科教师资格 | ||||
英语教师 | 03 | 专业技术 | 4 | 普通高校本科及以上 | 英语、英语翻译、英语口语、英语教育、应用英语、实用英语、旅游英语、商务英语 | 英语相关专业 | 具有初中及以上相应学科教师资格 | ||||
物理教师 | 04 | 专业技术 | 1 | 普通高校本科及以上 | 物理学类、物理学教育 | 物理学类 | 具有初中及以上相应学科教师资格 | ||||
生物教师 | 05 | 专业技术 | 1 | 普通高校本科及以上 | 生物科学类、生物学教育 | 生物学类 | 具有初中及以上相应学科教师资格 | ||||
地理教师 | 06 | 专业技术 | 2 | 普通高校本科及以上 | 地理科学类、地理教育 | 地理学类 | 具有初中及以上相应学科教师资格 | ||||
历史教师 | 07 | 专业技术 | 1 | 普通高校本科及以上 | 历史学学科门类、历史学教育 | 历史学学科门类 | 具有初中及以上相应学科教师资格 | ||||
政治教师 | 08 | 专业技术 | 2 | 普通高校本科及以上 | 法学学科门类、哲学类 | 法学学科门类、哲学类 | 具有初中及以上相应学科教师资格 | ||||
音乐教师 | 09 | 专业技术 | 3 | 普通高校本科及以上 | 音乐学、音乐表演、音乐教育、音乐、音乐表演 | 音乐学 | 具有初中及以上相应学科教师资格 | ||||
体育教师 | 10 | 专业技术 | 6 | 普通高校本科及以上 | 体育学类、体育与健康教育 | 体育学类 | 具有初中及以上相应学科教师资格 | ||||
信息技术教师 | 11 | 专业技术 | 2 | 普通高校本科及以上 | 计算机及相关专业 | 计算机科学与技术类 | 具有初中及以上相应学科教师资格 | ||||
正安县疾控中心 | 824 | 防疫科医生 | 01 | 专业技术 | 1 | 普通高校本科及以上 | 预防医学 | 公共卫生与预防医学、军事预防医学 | |||
影像科医生 | 02 | 专业技术 | 1 | 普通高校本科及以上 | 医学影像学、医学影像技术、医学影像工程、医学影像技术学 | 影像医学与核医学 | |||||
正安县妇幼保健院 | 825 | 妇产科医生 | 01 | 专业技术 | 4 | 普通高校本科及以上 | 临床医学 | 临床医学 | 限女性报考 | ||
临床医生 | 02 | 专业技术 | 3 | 普通高校本科及以上 | 临床医学 | 临床医学 | |||||
麻醉科医生 | 03 | 专业技术 | 1 | 普通高校本科及以上 | 麻醉学 | 麻醉学 | |||||
营养师 | 04 | 专业技术 | 1 | 普通高校本科及以上 | 食品质量与安全、营养学、食品科学与工程 | 食品科学、营养与食品卫生学 | |||||
财务人员 | 05 | 专业技术 | 1 | 普通高校本科及以上 | 会计及相关专业、经济学学科门类 | 经济学学科门类,会计学专业 | 具有会计从业资格 | ||||
正安县中医院 | 826 | 影像科医生 | 01 | 专业技术 | 1 | 普通高校本科及以上 | 医学影像学、医学影像技术、医学影像工程、医学影像技术学 | 影像医学与核医学 | |||
超声科医生 | 02 | 专业技术 | 1 | 普通高校本科及以上 | 医学影像学、医学影像技术、医学影像工程、医学影像技术学 | 影像医学与核医学 | 往届毕业生须具有2年及以上超声工作经历 | ||||
检验科医生 | 03 | 专业技术 | 1 | 普通高校本科及以上 | 医学检验、临床医学检验、医学检验技术、医学检验技术学 | 临床检验诊断学 | |||||
妇产科医生 | 04 | 专业技术 | 2 | 普通高校本科及以上 | 临床医学 | 临床医学 | 限女性报考 | ||||
临床医生 | 05 | 专业技术 | 1 | 普通高校本科及以上 | 临床医学 | 临床医学 | |||||
中医科医生 | 06 | 专业技术 | 5 | 普通高校本科及以上 | 中医学、中西医临床医学、中西医结合 | 中医学类、中西医结合类 | |||||
中医科医生 | 07 | 专业技术 | 1 | 普通高校本科及以上 | 针灸推拿、针灸推拿学 | 针灸推拿学 | |||||
护士 | 08 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 护理学类 | 护理学 | |||||
正安县人民医院 | 827 | 临床医生 | 01 | 专业技术 | 12 | 普通高校本科及以上 | 临床医学 | 临床医学 | 2015年及以前毕业人员须具有执业资格 | ||
临床医生 | 02 | 专业技术 | 12 | 普通高校本科及以上 | 临床医学 | 临床医学 | 2015年及以前毕业人员须具有执业资格 | ||||
临床医生 | 03 | 专业技术 | 11 | 普通高校本科及以上 | 临床医学 | 临床医学 | 2015年及以前毕业人员须具有执业资格 | ||||
麻醉科医生 | 04 | 专业技术 | 3 | 普通高校本科及以上 | 麻醉学 | 麻醉学 | 2015年及以前毕业人员须具有执业资格 | ||||
口腔科医生 | 05 | 专业技术 | 1 | 普通高校本科及以上 | 口腔医学 | 口腔医学类 | 2015年及以前毕业人员须具有执业资格 | ||||
针炙医生 | 06 | 专业技术 | 2 | 普通高校本科及以上 | 针灸推拿、针灸推拿学 | 针灸推拿学 | 2015年及以前毕业人员须具有执业资格 | ||||
检验科医生 | 07 | 专业技术 | 1 | 普通高校本科及以上 | 医学检验、临床医学检验、医学检验技术、医学检验技术学 | 临床检验诊断学 | 2015年及以前毕业人员须具有执业资格 | ||||
影像科医生 | 08 | 专业技术 | 2 | 普通高校本科及以上 | 医学影像学、医学影像技术、医学影像工程、医学影像技术学 | 影像医学与核医学 | 2015年及以前毕业人员须具有执业资格 | ||||
药剂科医生 | 09 | 专业技术 | 2 | 普通高校本科及以上 | 药学、药物制剂 | 药剂学、药物化学、药物分析学 | 2015年及以前毕业人员须具有执业资格 | ||||
护士 | 10 | 专业技术 | 10 | 本科及以上 | 护理学类 | 护理学类 | 2016年及以前毕业人员须具有执业资格 | ||||
公卫科医生 | 11 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 卫生事业管理、公共卫生管理、公共事业管理(医学院校毕业) | 社会医学与卫生事业管理 | |||||
正安县乡镇卫生院 | 828 | 针灸科医生 | 01 | 专业技术 | 3 | 普通高校专科及以上 | 针灸推拿 | 针灸推拿、针灸推拿学 | 针灸推拿学 | 瑞溪镇卫生院、格林镇卫生院、小雅镇卫生院各1名。根据考试总成绩由高到低顺序依次选岗。 | |
检验科医生 | 02 | 专业技术 | 5 | 普通高校专科及以上 | 医学检验技术 | 医学检验、临床医学检验、医学检验技术、医学检验技术学 | 临床检验诊断学 | 瑞溪镇卫生院、市坪乡卫生院、新州镇卫生院、中观镇卫生院、桴焉镇卫生院各1名。根据考试总成绩由高到低顺序依次选岗。 | |||
临床医生 | 03 | 专业技术 | 8 | 普通高校专科及以上 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学 | 和溪镇卫生院、安场镇卫生院、格林镇卫生院、新州镇卫生院、庙塘镇卫生院、中观镇卫生院、杨兴镇卫生院、碧峰镇卫生院各1人。根据考试总成绩由高到低顺序依次选岗。 | |||
影像科医生 | 04 | 专业技术 | 6 | 普通高校专科及以上 | 医学影像技术 | 医学影像学、医学影像工程、医学影像技术学 | 影像医学与核医学 | 安场镇卫生院、庙塘镇卫生院、乐俭镇卫生院、碧峰镇卫生院、市坪乡卫生院、流渡镇卫生院各1名。根据考试总成绩由高到低顺序依次选岗。 | |||
康复科医生 | 05 | 专业技术 | 3 | 普通高校专科及以上 | 康复治疗技术 | 康复治疗学 | 康复医学与理疗学 | 土坪镇卫生院、桴焉镇卫生院、班竹镇卫生院各1名。根据考试总成绩由高到低顺序依次选岗。 | |||
中医临床医生 | 06 | 专业技术 | 3 | 普通高校专科及以上 | 中医学、中西医结合 | 中医学、中西医临床医学、中西医临床、中西医结合 | 中医学类、中西医结合类 | 流渡镇卫生院2名、芙蓉江镇卫生院1名。根据考试总成绩由高到低顺序依次选岗。 | |||
口腔科医生 | 07 | 专业技术 | 1 | 普通高校专科及以上 | 口腔医学技术 | 口腔医学 | 口腔医学类 | 安场镇卫生院 | |||
药剂科医生 | 08 | 专业技术 | 5 | 普通高校专科及以上 | 药学 | 药学、药物制剂 | 药剂学、药物化学、药物分析学 | 土坪镇卫生院、小雅镇卫生院、乐俭镇卫生院、芙蓉江镇卫生院、班竹镇卫生院各1名。根据考试总成绩由高到低顺序依次选岗。 | |||
计算机维护员 | 09 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 计算机科学与技术类 | 杨兴镇卫生院 | ||||
正安县直医疗卫生单位 | 829 | 计算机维护员 | 01 | 专业技术 | 4 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 计算机科学与技术类 | 县人民医院2名,县疾控中心、中医院各1名。根据考试总成绩由高到低顺序依次选岗。 | ||
财务人员 | 02 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 会计及相关专业、经济学学科门类 | 经济学学科门类、会计学 | 具有会计从业资格 | 瑞溪镇卫生院、和溪镇卫生院各1名。根据考试总成绩由高到低顺序依次选岗。 | |||
合计 | 321 |
手机端链接:https://m.sydw.huatu.com/2017/0711/1575104.html
官方微信号
官方微博号
事业单位考试推荐 | |||||
热点考试 | |||||
招考公告 | 职位表 | 报名时间 | 报名条件 | 报名入口 | |
考试时间 | 缴费入口 | 考试科目 | 考试大纲 | 报考指导 | |
准考证 | 成绩查询 | 资格复审 | 面试公告 | 工资待遇 | |
实用备考 | |||||
每日直播 | 时政周播 | 领资料包 | 试题资料 | 备考指导 | |
图书购买 | 笔试课程 | 面试课程 | 网络课程 | 更多>>> |
事业单位微信
事业单位微博号